- その他
メリット | 説明 |
作業効率の向上 | 最適なルート案内とリアルタイム検品により、作業時間を短縮します。 |
誤出荷の減少 | 検品機能により、誤った商品のピッキングを防ぎます。 |
コスト削減 | 効率的な作業により、労働時間とミスによる追加コストを削減します。 |
運用方法 | 説明 |
定期的なメンテナンス | ピッキングカートの点検とメンテナンスを定期的に行い、故障を防ぎます。 |
作業者の教育 | 操作方法や安全な使用方法について、作業者に十分な教育を行います。 |
環境の整備 | 倉庫のレイアウトや通路幅を整備し、スムーズな作業環境を整えます。 |
データの活用 | ピッキングカートから得られるデータを活用し、作業効率化や改善点を見つけます。 |
メーカー | 特徴 |
イシダ | 高精度な検品機能、直感的な操作性、最適なルート案内 |
寺岡精工 | 計量器内蔵、重量検品、商品の写真表示による視覚的確認 |
ロジスティード | カラフルな表示、初心者でも使いやすい設計、迅速な戦力化 |
物流業界の既成概念を打破していきたい。
そんな想いで、安全管理はもちろん、
労務時間の管理や福利厚生を充実させ、
ご家族の方々も安心できる体制を整えています。
物流業界を変革したいという熱い思いをお持ちの方。
ご応募をお待ちしております!