- その他
ポイント | 説明 |
操作性 | スタッフが使いやすいかどうか |
コスト | 初期費用と運用コストのバランス |
サポート体制 | トラブル時の迅速な対応が可能か |
従業員教育 | システム活用のためのトレーニング |
データ移行 | 既存データの正確な移行 |
カスタマイズ | 自社の業務に合わせた設定が可能か |
手法 | 説明 |
ABC分析 | 価値や重要性に応じて在庫を分類し管理 |
先入れ先出し(FIFO) | 古い在庫から先に出荷して劣化を防止 |
定量発注方式 | 一定の在庫量を下回った時点で発注 |
バーコード/QRコード | 手入力のミスを防ぐ |
WMS | 倉庫管理システムで在庫のリアルタイム管理 |
IoT機器 | 在庫状態をリアルタイムで監視し適時発注 |
従業員教育 | 操作方法や管理手法を徹底的に教育 |
ルールの明確化 | 在庫管理のルールを明確にし全従業員に共有 |
定期的な棚卸 | 定期的に棚卸を行い在庫データの精度を保つ |
物流業界の既成概念を打破していきたい。
そんな想いで、安全管理はもちろん、
労務時間の管理や福利厚生を充実させ、
ご家族の方々も安心できる体制を整えています。
物流業界を変革したいという熱い思いをお持ちの方。
ご応募をお待ちしております!