- その他
事例 | 内容 | 効果 |
自動化技術の導入 | 倉庫内作業の自動化、ロボットの導入 | 作業時間の短縮、従業員の労力軽減 |
ITシステムの活用 | クラウドベースの在庫管理システムの導入、リアルタイム管理の実現 | 在庫の過不足防止、注文処理効率の向上 |
共同配送の実施 | 複数企業の連携、共同配送センターの設立 | 配送コストの削減、環境負荷の軽減 |
改善施策 | 内容 | 効果 |
ピッキングシステムの導入 | バーコードスキャナやハンドヘルド端末を利用したピッキング作業の効率化 | 作業ミスの減少、作業速度の向上 |
トラックの最適化ルート設定 | 交通情報を利用した最適ルートの計算 | 配送時間の短縮、燃料コストの削減 |
自動仕分けシステムの導入 | 商品のサイズや重さを計測し、適切なルートに自動仕分け | 手動仕分け作業の減少、作業効率の向上 |
効率化手法 | 事例 | 効果 |
自動化技術の導入 | 自動搬送ロボット、ピッキングシステムの導入 | 作業効率向上、エラー削減、コスト削減 |
デジタル化の推進 | クラウドベースの物流管理システム導入 | 在庫管理精度向上、配送効率向上、コスト削減 |
サプライチェーンの統合 | 複数企業のサプライチェーン統合システムの構築 | 全体効率向上、コスト削減、サービス品質向上 |
ベストプラクティス | 事例 | 効果 |
クロスドッキングの活用 | 商品を倉庫に保管せず、入荷と同時に出荷準備を行う | 在庫コスト削減、リードタイム短縮 |
共同配送の実施 | 複数企業が連携して共同配送を実施 | 配送コスト削減、環境負荷軽減 |
物流データの活用 | ビッグデータ解析を活用して物流業務を最適化 | 配送ルート最適化、在庫管理効率化 |
物流業界の既成概念を打破していきたい。
そんな想いで、安全管理はもちろん、
労務時間の管理や福利厚生を充実させ、
ご家族の方々も安心できる体制を整えています。
物流業界を変革したいという熱い思いをお持ちの方。
ご応募をお待ちしております!