- その他
役割 | 内容 |
調査・研究 | 物流に関する課題の調査と解決策の研究 |
コンサルティング | 企業の物流業務に対する専門的なコンサルティングサービス |
教育・研修 | 物流に関するセミナーや研修会の開催、専門知識の提供 |
研究テーマ | 技術の概要 | 効果 |
配送ルートの最適化 | AIによる交通情報分析とビッグデータを用いたルート計算 | 配送時間の短縮(約20%)、燃料コスト削減(約15%) |
在庫管理の効率化 | センサーとクラウド技術を組み合わせた在庫管理システム | 在庫の適正化、在庫コストの削減 |
環境負荷軽減のための取り組み | 電動トラックの導入支援とエコドライブ技術の教育 | CO2排出量削減、燃料効率の向上 |
労働力の効率化 | 自動倉庫システムやロボットによるピッキング作業の自動化 | 作業時間の短縮、労働コストの削減 |
活用方法 | 内容 |
研究成果の理解と評価 | 提供されるデータや分析結果を詳細に読み解き、適用可能性を評価する |
適用可能な部分の選定 | 自社の物流課題に対する具体的な解決策を選定する |
試験導入と評価 | 限られた範囲や期間で試験導入し、効果を評価する |
全社導入と定着化 | 全社的に導入を進め、業務の一部として定着化を図る |
効果の継続的な評価と改善 | 定期的に効果を評価し、必要に応じて改善を行う |
物流業界の既成概念を打破していきたい。
そんな想いで、安全管理はもちろん、
労務時間の管理や福利厚生を充実させ、
ご家族の方々も安心できる体制を整えています。
物流業界を変革したいという熱い思いをお持ちの方。
ご応募をお待ちしております!